Astronomie AG
Aus AtheForscht
(Unterschied zwischen Versionen)
CA (Diskussion | Beiträge) |
CA (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 23 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Datei:Banner.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ;[[Regelmäßige Treffen]]: | ||
| + | |||
| + | ;[[Aktivitäten]]: | ||
| + | |||
;[[Geschichte der AG]]: | ;[[Geschichte der AG]]: | ||
| - | ;[[Students Observe the Big Bang with an 11-Inch-Telescope - Schüler beobachten den Urknall ]] | + | |
| - | ; | + | ;[[Venus begegnet Sonne]]: |
| + | |||
| + | ;[[Sonnenfinsternis]] [http://www.athenaeum-stade.de/Athenaeum-Online/AGs/AstroAG/BerichtSofiHQ.pdf] | ||
| + | |||
| + | ;[[Raketen]]: | ||
| + | |||
| + | ;[[Astronomische Nebel]]: | ||
| + | |||
| + | ;[[Wann trifft der nächste Asteroid die Erde?]]: | ||
| + | |||
| + | ;[[Schülerinnen und Schüler steuern ihre Sternwarte über das Internet]] [http://hans-otto.carmesin.org/images/Physikdid/2007internet.pdf] | ||
| + | |||
| + | ;[[Wie sammelt sich die dunkle Materie in der Milchstraße?]]: | ||
| + | |||
| + | ;[[Fabian verkleinert das Rätsel der Satellitenbahnen]]: | ||
| + | |||
| + | ;[[Students Observe the Big Bang with an 11-Inch-Telescope - Schüler beobachten den Urknall ]] [http://hans-otto.carmesin.org/images/Physikdid/2012bigbangmanuscript.pdf] [http://hans-otto.carmesin.org/images/Physikdid/2012urknallbeobachtung.pdf] | ||
| + | |||
| + | ;[[Solarforscher]]: | ||
| + | |||
| + | ;[[Radioteleskop]]: | ||
| + | |||
| + | ;[[LINKS]]: | ||
