Dateiliste
Aus AtheForscht
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
![]() |
Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
09:34, 6. Okt. 2016 | Barnardsstern.png (Datei) | CA | 1.017 KB | 1 | |
09:39, 6. Okt. 2016 | Algieba.png (Datei) | CA | 53 KB | 1 | |
09:49, 6. Okt. 2016 | Formalhaut.png (Datei) | CA | 1,72 MB | 1 | |
10:03, 6. Okt. 2016 | GSC02652-01324.png (Datei) | CA | 5,13 MB | 1 | |
11:05, 6. Okt. 2016 | Orionnebel.png (Datei) | CA | 4,16 MB | 1 | |
11:17, 6. Okt. 2016 | Unbenannt.JPG (Datei) | CA | 18 KB | 1 | |
11:23, 6. Okt. 2016 | M13.png (Datei) | CA | 12,95 MB | 1 | |
11:28, 6. Okt. 2016 | M53.png (Datei) | CA | 13,75 MB | 1 | |
11:40, 6. Okt. 2016 | Andromedagalaxie.png (Datei) | CA | 3,12 MB | 1 | |
11:48, 6. Okt. 2016 | Dreiecksgalaxie.png (Datei) | CA | 151 KB | 1 | |
11:58, 6. Okt. 2016 | Whirlpool.png (Datei) | CA | 548 KB | 1 | |
12:04, 6. Okt. 2016 | Ringnebel.png (Datei) | CA | 330 KB | 3 | |
12:13, 6. Okt. 2016 | Starburst.JPG (Datei) | CA | 39 KB | 1 | |
12:35, 6. Okt. 2016 | Ngc6166_gala.Haufen.png (Datei) | CA | 5,78 MB | 2 | |
12:47, 6. Okt. 2016 | Abell2061.png (Datei) | CA | 7,3 MB | 1 | |
13:01, 6. Okt. 2016 | Abell1835.png (Datei) | CA | 2,74 MB | 1 | |
13:10, 6. Okt. 2016 | APM_08279+5255.png (Datei) | CA | 3,51 MB | 1 | |
13:22, 6. Okt. 2016 | APM_08279+5255.png_Nasa.png (Datei) | CA | 1,06 MB | 1 | |
13:25, 6. Okt. 2016 | Unbenannt.png (Datei) | CA | 6,57 MB | 1 | |
19:27, 10. Aug. 2017 | G_Welle.jpg (Datei) | CA | 160 KB | 1 | |
08:05, 6. Aug. 2018 | Astroabend23.jpg (Datei) | CA | 205 KB | 1 | |
08:09, 6. Aug. 2018 | KosmischeInflation.jpg (Datei) | CA | 191 KB | 1 | |
13:10, 7. Sep. 2018 | Lagunennebel.jpg (Datei) | CA | 176 KB | 1 | |
07:16, 17. Sep. 2018 | EntstehungHimmelskörper.jpg (Datei) | CA | 349 KB | 2 | |
13:56, 9. Nov. 2018 | M11.png (Datei) | CA | 461 KB | 1 | |
14:20, 9. Nov. 2018 | M16.png (Datei) | CA | 429 KB | 1 | |
13:36, 23. Nov. 2018 | M17.png (Datei) | CA | 602 KB | 1 | |
13:56, 23. Nov. 2018 | M20.png (Datei) | CA | 520 KB | 1 | |
14:05, 23. Nov. 2018 | M27.png (Datei) | CA | 427 KB | 1 | |
13:24, 30. Nov. 2018 | M33.png (Datei) | CA | 229 KB | 1 | |
13:36, 30. Nov. 2018 | M57.png (Datei) | CA | 667 KB | 1 | |
13:27, 7. Dez. 2018 | Der_orionnebel.png (Datei) | CA | 267 KB | 1 | |
13:35, 7. Dez. 2018 | M1.png (Datei) | CA | 290 KB | 1 | |
09:22, 27. Aug. 2019 | 20190827_Gebucht_1.jpg (Datei) | CA | 190 KB | 1 | |
09:22, 27. Aug. 2019 | 20190827_Gebucht_2.jpg (Datei) | CA | 150 KB | 1 | |
11:55, 27. Aug. 2019 | Exponate_2.jpg (Datei) | CA | 155 KB | 1 | |
11:55, 27. Aug. 2019 | Exponate_1.jpg (Datei) | CA | 173 KB | 2 | |
11:55, 27. Aug. 2019 | Exponate_3.jpg (Datei) | CA | 82 KB | 1 | |
07:57, 31. Aug. 2019 | 20190831_Gebucht.jpg (Datei) | CA | 193 KB | 1 | |
07:58, 31. Aug. 2019 | 20190831_Gebucht_2.jpg (Datei) | CA | 155 KB | 1 | |
09:09, 3. Sep. 2019 | Exponate_02.jpg (Datei) | CA | 176 KB | 1 | |
09:09, 3. Sep. 2019 | Exponate_03.jpg (Datei) | CA | 84 KB | 1 | |
09:21, 3. Sep. 2019 | 20190903_Gebucht_1.jpg (Datei) | CA | 198 KB | 1 | |
09:22, 3. Sep. 2019 | 20190903_Gebucht_2.jpg (Datei) | CA | 156 KB | 1 | |
17:52, 8. Sep. 2019 | 20190909_Gebucht_1.jpg (Datei) | CA | 208 KB | 1 | |
17:52, 8. Sep. 2019 | 20190909_Gebucht_2.jpg (Datei) | CA | 166 KB | 1 | |
16:23, 10. Sep. 2019 | Flyer_1.jpg (Datei) | CA | 152 KB | 1 | |
16:23, 10. Sep. 2019 | Flyer_2.jpg (Datei) | CA | 292 KB | 1 | |
20:40, 10. Sep. 2019 | 20190911_Gebucht_1.jpg (Datei) | CA | 211 KB | 1 | |
20:40, 10. Sep. 2019 | 20190911_Gebucht_2.jpg (Datei) | CA | 158 KB | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |